Mit dem Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15/2023 für das Land Hessen wurde die Fischereiverordnung (HFischV) aktualisiert. Für die Angler bedeutet das, dass es seit dem 28. April einige Änderungen bezüglich der Schonzeiten und Schonmaße gibt. Ferner wurden Entnahmefenster für viele Fischarten festgelegt. Die Entnahmefenster sind in untenstehender Tabelle wiedergegeben. Bitte beachtet, dass die vom Gesetzgeber festgelegten Entnahmefenster ggf. die von uns festgelegten Entnahmefenster überschreiben. Das ist dann der Fall, wenn die im Scheinheft stehenden Schonmaße und Entnahmefenster im negativen Sinne von den Maßen der neuen Verordnung abweichen.
Fischart | Wissenschaftlicher Name | Schonzeit | Entnahmemaß in cm |
---|---|---|---|
Aal | Anguilla anguilla (LINNAEUS, 1758) | 15.9.-1.3 | 50 - 70 |
Äsche | Thymallus thymallus (LINNAEUS, 1758) | 1.3.-15.5 | 30 - 45 |
Atlantische Forelle (Bachforellen, Meerfo- rellen, Seeforellen) | Salmo trutta (LINNAEUS, 1758) | 1.10.-31.3. | 25 - 60 |
Barbe | Barbus barbus (LINNAEUS, 1758) | 1.5.-30.6 | 40 - 60 |
Hecht | Esox lucius (LINNAEUS, 1758) | 1.2.-15.4 | 50 - 90 |
Karpfen (Wildform) | Cyprinus carpio (LINNAEUS, 1758) | 15.3.-31.5 | 45 - 60 |
Moderlieschen | Leucaspius delineatus (HECKEL, 1843) | 1.5.-30.6 | - |
Nase | Chondrostoma nasus (LINNAEUS, 1758) | 15.3.-30.4 | 25 - 40 |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus (LINNAEUS, 1758) | 15.3.-31.5 | 20 - 30 |
Schleie | Tinca tinca (LINNAEUS, 1758) | 1.5.-30.6 | 25 - 45 |
Zander | Sander lucioperca (LINNAEUS, 1758) | - | ab 50 |
Die vollständige Verordnung kann hier runtergeladen werden. Bitte macht euch damit vertraut.
Leave a Reply